学科名称 | 名次 | 参评时间 |
---|---|---|
通讯及传媒研究学 | 151-200 | 2012年 |
物理学与天文学 | 151-200 | 2012年 |
数学 | 151-200 | 2012年 |
环境科学 | 46 | 2012年 |
地球与海洋科学 | 51-100 | 2012年 |
化学 | 51-100 | 2012年 |
材料科学 | 51-100 | 2012年 |
医药 | 151-200 | 2012年 |
生命科学 | 101-150 | 2012年 |
心理学 | 101-150 | 2012年 |
药剂学及药理学 | 151-200 | 2012年 |
机械工程 | 151-200 | 2012年 |
电气工程 | 151-200 | 2012年 |
土木工程 | 51-100 | 2012年 |
化学工程 | 51-100 | 2012年 |
(表格内容资料来源:QS世界大学排名官网)